


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2025 | Rabu | TTM19 - 612 | 3865 |
| 2 | 18 Nov 2025 | Selasa | TTM19 - 611 | 8861 |
| 3 | 17 Nov 2025 | Senin | TTM19 - 610 | 7681 |
| 4 | 16 Nov 2025 | Minggu | TTM19 - 609 | 1271 |
| 5 | 15 Nov 2025 | Sabtu | TTM19 - 608 | 7947 |
| 6 | 14 Nov 2025 | Jumat | TTM19 - 607 | 3857 |
| 7 | 13 Nov 2025 | Kamis | TTM19 - 606 | 5333 |
| 8 | 12 Nov 2025 | Rabu | TTM19 - 605 | 3058 |
| 9 | 11 Nov 2025 | Selasa | TTM19 - 604 | 4359 |
| 10 | 10 Nov 2025 | Senin | TTM19 - 603 | 7276 |
