


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TTM16 - 593 | 6941 |
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM16 - 592 | 8921 |
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM16 - 591 | 7655 |
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM16 - 590 | 7527 |
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM16 - 589 | 7651 |
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM16 - 588 | 2106 |
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM16 - 587 | 1566 |
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM16 - 586 | 0629 |
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM16 - 585 | 0629 |
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM16 - 584 | 6811 |
